Personen — J…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
319 1 246 72 Dienstag, 23. Juli 2019 20:30
344 1 vor 1790 Mittwoch, 17. Juli 2019 19:20
340 1 244 95 Mittwoch, 20. Juni 2018 11:32
173 1 137 36 Mittwoch, 17. Juli 2019 19:20
204 3 111 93 Mittwoch, 17. Juli 2019 19:21
158 1 85 73 Mittwoch, 25. Juli 2018 17:45
geschätzt 1857 0 vor 1967 Samstag, 21. Juli 2018 18:11
geschätzt 1780 1 184 Mittwoch, 25. Juli 2018 17:32
132 0 76 55 Mittwoch, 25. Juli 2018 17:48
194 3 124 70 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:39
111 0 24 86 Dienstag, 9. Februar 2021 07:53
141 1 111 30 Donnerstag, 4. August 2022 16:29
176 1 vor 1958 Donnerstag, 11. August 2022 14:15
114 0 10 103 Donnerstag, 25. Januar 2018 13:59
111 0 27 84 Donnerstag, 14. September 2017 18:43
144 3 51 92 Donnerstag, 11. Januar 2018 23:28
237 1 166 70 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:42
279 1 210 69 Mittwoch, 20. Juni 2018 11:18
316 1 287 28 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:56
165 9 vor 1968 Donnerstag, 4. August 2022 08:01
192 9 116 76 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:30
144 3 76 68 Mittwoch, 17. Juli 2019 19:19
118 1 42 76 Donnerstag, 25. Juli 2019 19:09
116 1 36 80 Samstag, 21. Juli 2018 16:49
113 0 44 68 Mittwoch, 25. Juli 2018 17:58
113 1 vor 2021 Mittwoch, 17. Juli 2019 19:07
117 1 28 89 Dienstag, 2. Januar 2018 01:20
187 0 113 74 Freitag, 9. Februar 2018 19:27
140 0 139 1 Donnerstag, 4. August 2022 08:09
139 0 50 89 Donnerstag, 4. August 2022 08:11
137 0 82 55 Donnerstag, 4. August 2022 08:12
134 0 53 81 Donnerstag, 4. August 2022 08:13
132 0 53 79 Donnerstag, 4. August 2022 08:14
129 0 43 86 Donnerstag, 4. August 2022 08:16
127 0 45 82 Donnerstag, 4. August 2022 08:18
125 0 42 83 Donnerstag, 4. August 2022 08:19
124 0 81 43 Donnerstag, 4. August 2022 08:22
fancy-imagebar
Ludwig Eschmann + Maria Enderle Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Lilly Just (I210) (1910–2013) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Kurt Eschmann (I293) (1948–1950) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ilonka Just (I9) (1907–1996) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Dieter Eschmann (I286) (1927–2017) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Julius Bruder (I131) (1878–1955) Heinz Uhl (I976) (1930–2003) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Emil Eschmann (I271) (1884–1952) Josef Eschmann (I274) (1890–1918) Wilhelm Onkel Willy Paul (I44) (1907–1965) Lilly Just (I210) (1910–2013) Lilly Just (I210) (1910–2013) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Emilie Milli Lehmann (I290) (1920–1979) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Rita Antonia Lipps (I99) (1930–2016) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Wilhelm Heinrich Brüderle (I1071) (1853–1935) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Eduard Franz Holfeld (I65) (1879–1933) Karl Anton Lipps (I1053) (1886–1962) Maria Enderle (I1103) (1922–2019) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931)