Personen — M…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
119 2 35 83 Dienstag, 19. Dezember 2017 18:21
342 1 vor 1792 Montag, 8. Februar 2021 16:37
186 1 117 69 Mittwoch, 17. Juli 2019 17:45
geschätzt 1790 1 vor 1900 Mittwoch, 25. Juli 2018 20:05
199 4 153 45 Dienstag, 23. Juli 2019 20:31
216 7 182 34 Samstag, 27. Juli 2019 17:01
geschätzt 1768 1 197 Montag, 29. Juli 2019 08:55
geschätzt 1728 1 vor 1838 Samstag, 29. August 2020 19:44
128 0 128 0 Samstag, 16. Juli 2016 16:08
127 0 127 0 Samstag, 6. Februar 2016 10:58
125 0 125 0 Dienstag, 28. Juni 2016 01:22
0 Dienstag, 16. Januar 2018 18:08
92 3 16 76 Montag, 26. Februar 2018 11:40
312 1 235 77 Dienstag, 3. Juli 2018 12:14
113 2 80 33 Sonntag, 23. Juni 2019 20:00
63 0 63 0 Donnerstag, 25. Juli 2019 18:59
141 5 88 53 Sonntag, 21. Januar 2018 09:43
140 1 113 26 Montag, 22. Januar 2018 21:24
114 0 vor 2020 Montag, 22. Januar 2018 21:25
124 3 vor 2010 Montag, 22. Januar 2018 21:54
103 3 10 92 Mittwoch, 28. Februar 2018 23:02
222 6 153 68 Freitag, 26. Januar 2018 14:15
geschätzt 1870 1 vor 1980 Freitag, 26. Januar 2018 19:03
130 3 vor 2003 Montag, 8. Februar 2021 16:43
160 7 92 68 Dienstag, 19. Dezember 2017 18:21
132 0 76 55 Samstag, 16. Juli 2016 16:08
118 0 22 96 Montag, 22. Mai 2017 02:47
116 0 22 94 Montag, 22. Mai 2017 02:47
104 3 30 74 Sonntag, 14. Januar 2018 10:13
74 1 Sonntag, 14. Januar 2018 10:18
213 5 153 60 Freitag, 9. Februar 2018 18:40
178 0 169 8 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:41
184 0 183 0 Freitag, 9. Februar 2018 18:41
182 0 182 0 Freitag, 9. Februar 2018 18:44
181 0 93 88 Freitag, 9. Februar 2018 18:51
180 0 180 0 Freitag, 9. Februar 2018 18:47
0 Montag, 12. Februar 2018 12:44
134 4 63 71 Dienstag, 13. Februar 2018 18:53
223 1 150 73 Donnerstag, 4. August 2022 09:35
0 Montag, 29. August 2022 16:20
fancy-imagebar
Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Hans-Joachim Haberland (I106) (1933–2020) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Maria Magdalena Magdalena Brüderle (I1054) (1892–1971) Anton Auber (I282) (…–…) Dieter Eschmann (I286) (1927–2017) Emil Eschmann (I271) (1884–1952) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Alexander Großer Opapa Just + Josefine Karpeles Paul Georg Scheuble (I289) (1920–1943) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Anna Maria Lipps (I97) (1925–1959) Ilonka Just (I9) (1907–1996) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Wilhelm Heinrich Brüderle (I1071) (1853–1935) Ludwig Eschmann (I325) (1919–1975) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Lilly Just (I210) (1910–2013) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Barbara Brüderle (I87) (1882–1969) Karl Anton Lipps (I1053) (1886–1962) Jakob Brüderle (I91) (1886–1914) Wilhelm Heinrich Brüderle (I1071) (1853–1935) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Emilie Milli Lehmann (I290) (1920–1979) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Rita Antonia Lipps (I99) (1930–2016) Lilly Just (I210) (1910–2013) Julius Bruder (I131) (1878–1955) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Hanna Hanny Eisenhut (I343) (1909–1998)