Personen — Alle, E…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
168 2 83 84 Mittwoch, 25. Juli 2018 17:45
168 2 83 84 Mittwoch, 25. Juli 2018 17:45
127 4 46 80 Samstag, 4. August 2018 16:02
127 4 46 80 Samstag, 4. August 2018 16:02
165 9 93 71 Sonntag, 28. August 2022 15:23
165 9 93 71 Sonntag, 28. August 2022 15:23
197 1 130 66 Donnerstag, 25. Juli 2019 19:15
geschätzt 1790 1 vor 1900 Mittwoch, 25. Juli 2018 20:05
geschätzt 1790 1 vor 1900 Mittwoch, 25. Juli 2018 20:05
115 2 78 37 Montag, 26. Februar 2018 11:40
115 2 78 37 Montag, 26. Februar 2018 11:40
114 0 16 97 Samstag, 29. August 2020 19:02
121 0 vor 2013 Montag, 17. Juni 2019 20:43
233 5 175 58 Freitag, 26. Juli 2019 18:42
233 5 175 58 Freitag, 26. Juli 2019 18:42
geschätzt 1778 1 178 Sonntag, 28. Juli 2019 11:31
geschätzt 1778 1 178 Sonntag, 28. Juli 2019 11:31
176 1 vor 1958 Donnerstag, 11. August 2022 14:18
176 1 vor 1958 Donnerstag, 11. August 2022 14:18
93 1 25 68 Samstag, 29. Februar 2020 14:13
93 1 25 68 Samstag, 29. Februar 2020 14:13
100 1 32 67 Dienstag, 17. März 2020 19:29
100 1 32 67 Dienstag, 17. März 2020 19:29
geschätzt 1775 5 210 Dienstag, 16. Januar 2018 22:13
geschätzt 1775 5 210 Dienstag, 16. Januar 2018 22:13
139 1 62 77 Donnerstag, 25. Juli 2019 19:09
139 1 62 77 Donnerstag, 25. Juli 2019 19:09
305 1 268 36 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:03
305 1 268 36 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:03
geschätzt 1704 1 vor 1814 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:28
geschätzt 1704 1 vor 1814 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:28
163 9 91 72 Donnerstag, 25. Januar 2018 12:17
163 9 91 72 Donnerstag, 25. Januar 2018 12:17
139 6 72 67 Donnerstag, 25. Juli 2019 18:59
geschätzt 1877 1 114 Montag, 22. Januar 2018 10:01
geschätzt 1877 1 114 Montag, 22. Januar 2018 10:01
125 1 vor 2009 Sonntag, 29. Juli 2018 13:11
125 1 vor 2009 Sonntag, 29. Juli 2018 13:11
104 1 45 58 Mittwoch, 24. August 2022 15:43
104 1 45 58 Mittwoch, 24. August 2022 15:43
129 0 123 6 Samstag, 20. Januar 2018 16:02
98 0 7 90 Samstag, 20. Januar 2018 16:34
87 4 11 76 Freitag, 28. Februar 2020 10:50
87 4 11 76 Freitag, 28. Februar 2020 10:50
120 0 119 0 Sonntag, 21. Januar 2018 12:32
118 1 vor 2016 Freitag, 26. Januar 2018 19:12
113 0 vor 2020 Freitag, 26. Januar 2018 19:20
109 3 vor 2024 Montag, 22. Januar 2018 20:15
geschätzt 1879 1 vor 1989 Montag, 22. Januar 2018 21:02
geschätzt 1879 1 vor 1989 Montag, 22. Januar 2018 21:02
131 3 65 65 Montag, 22. Januar 2018 21:50
101 0 74 27 Montag, 22. Januar 2018 21:44
237 0 vor 1896 Sonntag, 28. Januar 2018 16:23
128 0 128 0 Freitag, 26. Januar 2018 19:54
158 0 83 74 Sonntag, 28. Januar 2018 20:08
geschätzt 1794 1 vor 1904 Sonntag, 28. Januar 2018 20:40
geschätzt 1794 1 vor 1904 Sonntag, 28. Januar 2018 20:40
200 3 vor 1934 Dienstag, 30. Januar 2018 19:31
194 0 vor 1939 Dienstag, 30. Januar 2018 19:50
177 0 176 1 Dienstag, 30. Januar 2018 19:33
175 0 vor 1958 Dienstag, 30. Januar 2018 19:34
172 7 87 84 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:37
144 3 91 53 Donnerstag, 21. Dezember 2017 23:04
149 9 69 80 Dienstag, 30. Januar 2018 20:43
123 0 79 44 Mittwoch, 29. Juni 2022 16:54
120 0 vor 2013 Dienstag, 30. Januar 2018 20:53
115 0 vor 2018 Dienstag, 30. Januar 2018 20:56
120 0 vor 2013 Dienstag, 30. Januar 2018 21:03
104 0 79 25 Samstag, 6. Februar 2016 10:58
197 0 185 11 Donnerstag, 1. Februar 2018 11:37
239 0 180 59 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:29
239 0 180 59 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:29
104 0 Sonntag, 21. Juli 2019 19:55
120 0 80 40 Donnerstag, 25. August 2022 19:46
116 0 vor 2017 Freitag, 2. Februar 2018 18:06
121 3 vor 2013 Freitag, 2. Februar 2018 20:00
121 3 vor 2013 Freitag, 2. Februar 2018 20:00
220 12 vor 1914 Montag, 5. Februar 2018 20:15
183 0 vor 1950 Montag, 5. Februar 2018 20:24
158 4 100 57 Montag, 26. Februar 2018 22:59
158 4 100 57 Montag, 26. Februar 2018 22:59
136 10 84 52 Samstag, 15. August 2020 14:32
166 0 94 72 Mittwoch, 14. Februar 2018 18:40
166 0 94 72 Mittwoch, 14. Februar 2018 18:40
163 2 79 83 Dienstag, 13. Februar 2018 18:17
163 2 79 83 Dienstag, 13. Februar 2018 18:17
137 0 109 28 Donnerstag, 15. Februar 2018 16:42
134 4 57 77 Dienstag, 17. März 2020 18:54
95 4 Montag, 26. Februar 2018 19:21
197 0 119 77 Donnerstag, 25. August 2022 11:56
129 1 76 53 Montag, 29. August 2022 19:20
100 2 17 82 Dienstag, 16. Mai 2023 10:26
129 0 43 86 Donnerstag, 4. August 2022 08:16
fancy-imagebar
Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Lilly Just (I210) (1910–2013) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Irene Mathis (I651) (1892–1947) Lilly Just (I210) (1910–2013) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Hans-Joachim Haberland (I106) (1933–2020) Edith Mathis (I11) (1908–1945) Ludwig Eschmann + Maria Enderle Ilonka Just (I9) (1907–1996) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Helga Bandtke (I977) (1929–2017) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Edith Mathis (I11) (1908–1945) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Lilly Just (I210) (1910–2013) Emilie Scheuble (I290) (1920–1979) Lilly Just (I210) (1910–2013) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ruth Galmann (I292) (1926–2017) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Irene Mathis (I651) (1892–1947) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Maria Vollmer (I281) (…–1919) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Gotthilf Theodor Lauber (I1055) (1903–1983) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Edith Mathis (I11) (1908–1945) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Edith Mathis (I11) (1908–1945)