Personen — Alle, L…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
310 1 239 70 Mittwoch, 20. Juni 2018 10:48
284 0 vor 1849 Donnerstag, 21. Juni 2018 18:56
147 3 64 83 Donnerstag, 25. Juli 2019 19:15
4 Sonntag, 29. Juli 2018 14:02
3 Sonntag, 29. Juli 2018 14:12
geschätzt 1919 0 95 Montag, 17. Juni 2019 20:53
243 14 187 56 Sonntag, 28. Juli 2019 10:50
168 0 168 0 Samstag, 27. Juli 2019 16:01
182 0 vor 1951 Dienstag, 24. September 2019 11:41
geschätzt 1770 1 vor 1880 Montag, 5. Oktober 2020 19:54
geschätzt 1832 0 181 Dienstag, 16. Januar 2018 17:55
0 Dienstag, 16. Januar 2018 18:08
254 5 201 53 Dienstag, 16. Januar 2018 18:49
146 0 vor 1988 Montag, 8. Februar 2021 22:11
114 0 10 103 Donnerstag, 25. Januar 2018 13:59
309 1 238 71 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:48
104 0 49 55 Dienstag, 14. August 2018 14:07
geschätzt 1900 1 vor 2010 Montag, 22. Januar 2018 09:08
123 0 42 81 Mittwoch, 1. August 2018 18:52
143 5 77 65 Montag, 22. Januar 2018 22:35
114 7 vor 2020 Montag, 22. Januar 2018 19:40
164 7 129 35 Montag, 22. Januar 2018 21:06
165 7 88 77 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:51
133 0 133 0 Dienstag, 23. Januar 2018 07:38
132 0 vor 2001 Montag, 22. Januar 2018 21:46
geschätzt 1818 1 vor 1928 Montag, 22. Januar 2018 21:20
215 10 132 83 Dienstag, 30. Januar 2018 19:58
270 3 207 63 Sonntag, 28. Januar 2018 20:35
184 0 183 1 Dienstag, 30. Januar 2018 19:27
205 3 176 29 Dienstag, 30. Januar 2018 19:31
233 3 196 36 Dienstag, 30. Januar 2018 19:42
203 0 168 34 Dienstag, 30. Januar 2018 19:43
geschätzt 1797 0 vor 1907 Dienstag, 30. Januar 2018 19:54
184 0 184 0 Dienstag, 30. Januar 2018 20:02
177 0 vor 1956 Dienstag, 30. Januar 2018 20:05
175 7 102 73 Dienstag, 30. Januar 2018 20:16
116 0 116 0 Dienstag, 30. Januar 2018 20:55
216 0 215 0 Donnerstag, 1. Februar 2018 11:27
120 1 68 51 Mittwoch, 25. Juli 2018 18:03
116 0 vor 2017 Freitag, 2. Februar 2018 16:40
125 0 123 2 Freitag, 2. Februar 2018 17:42
229 12 vor 1904 Montag, 5. Februar 2018 20:29
193 0 193 0 Montag, 5. Februar 2018 20:19
165 2 93 72 Dienstag, 13. Februar 2018 18:17
250 8 207 43 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:55
291 1 213 77 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:01
100 2 Montag, 8. Februar 2021 16:35
132 0 105 27 Dienstag, 13. Februar 2018 19:18
199 0 158 40 Donnerstag, 25. August 2022 19:58
124 0 81 43 Donnerstag, 4. August 2022 08:22
geschätzt 1890 0 vor 2000 Donnerstag, 4. August 2022 08:28
0 Donnerstag, 4. August 2022 08:35
fancy-imagebar
Hans-Joachim Haberland (I106) (1933–2020) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Emil Eschmann + Maria Vollmer Eduard Franz Holfeld (I65) (1879–1933) Kurt Eschmann (I293) (1948–1950) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Wilhelm Heinrich Brüderle (I1071) (1853–1935) Karl Anton Lipps (I1053) (1886–1962) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Ludwig Eschmann (I325) (1919–1975) Wilhelm Onkel Willy Paul (I44) (1907–1965) Dr. Markus Seitz (I2578) (1979–2021) Emil Eschmann (I271) (1884–1952) Lilly Just (I210) (1910–2013) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Alexander Großer Opapa Just + Josefine Karpeles Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Gotthilf Theodor Lauber (I1055) (1903–1983) Anton Auber (I282) (…–…) Gertrud Schramm (I979) (1906–1998) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Maria Magdalena Magdalena Brüderle (I1054) (1892–1971) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Walter Wolber (I868) (1935–2024) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Lilly Just (I210) (1910–2013) Lilly Just (I210) (1910–2013)