Personen — S…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
127 4 46 80 Samstag, 4. August 2018 16:02
166 8 86 80 Samstag, 22. Februar 2020 19:53
190 7 122 68 Mittwoch, 31. August 2022 16:16
165 9 93 71 Sonntag, 28. August 2022 15:23
219 1 133 85 Donnerstag, 4. August 2022 10:08
206 1 126 80 Montag, 26. Oktober 2020 08:25
143 1 109 33 Mittwoch, 19. Juni 2019 13:14
170 1 112 58 Mittwoch, 19. Juni 2019 13:17
266 1 vor 1868 Montag, 5. Oktober 2020 20:08
258 1 vor 1876 Montag, 5. Oktober 2020 20:09
1 Samstag, 27. Juli 2019 17:00
geschätzt 1778 1 177 Sonntag, 28. Juli 2019 11:31
geschätzt 1793 1 vor 1903 Dienstag, 30. Juli 2019 13:02
93 1 25 68 Samstag, 29. Februar 2020 14:13
97 0 20 77 Samstag, 29. Februar 2020 14:13
100 1 32 67 Dienstag, 17. März 2020 19:29
geschätzt 1718 1 vor 1828 Samstag, 29. August 2020 19:44
geschätzt 1728 1 vor 1838 Samstag, 29. August 2020 19:44
220 1 169 51 Freitag, 11. September 2020 17:49
277 1 vor 1857 Donnerstag, 4. August 2022 09:22
geschätzt 1765 1 vor 1875 Montag, 5. Oktober 2020 19:44
253 1 vor 1881 Montag, 5. Oktober 2020 19:54
geschätzt 1770 1 vor 1880 Montag, 5. Oktober 2020 19:54
146 4 63 83 Freitag, 28. Februar 2020 10:12
253 1 188 64 Donnerstag, 18. Januar 2018 13:28
317 1 278 39 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:00
304 1 268 36 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:03
290 1 248 41 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:27
283 1 vor 1850 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:30
geschätzt 1694 1 250 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:27
geschätzt 1704 1 vor 1814 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:28
geschätzt 1704 1 vor 1814 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:28
geschätzt 1710 1 vor 1820 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:31
45 0 3 42 Sonntag, 28. August 2022 09:20
129 1 99 29 Dienstag, 16. Februar 2021 15:26
129 1 99 29 Dienstag, 16. Februar 2021 15:26
104 1 81 22 Dienstag, 16. Februar 2021 15:36
104 1 45 58 Mittwoch, 24. August 2022 15:43
83 1 21 61 Freitag, 19. Januar 2018 19:21
83 1 21 61 Freitag, 19. Januar 2018 19:21
geschätzt 1900 1 vor 2010 Montag, 22. Januar 2018 09:08
97 0 7 90 Samstag, 20. Januar 2018 16:34
122 9 vor 2012 Sonntag, 21. Januar 2018 08:44
110 9 vor 2023 Donnerstag, 1. Februar 2018 10:38
85 4 15 69 Freitag, 28. Februar 2020 10:34
74 0 20 53 Sonntag, 21. Januar 2018 08:35
148 11 87 61 Freitag, 26. Januar 2018 13:35
147 11 105 42 Montag, 22. Januar 2018 19:01
123 1 vor 2011 Sonntag, 21. Januar 2018 09:04
121 0 26 94 Montag, 24. Februar 2020 18:07
119 0 119 0 Sonntag, 21. Januar 2018 12:32
119 0 119 0 Sonntag, 21. Januar 2018 08:53
118 1 vor 2016 Freitag, 26. Januar 2018 19:12
116 2 41 75 Montag, 24. Februar 2020 18:17
115 0 115 0 Sonntag, 21. Januar 2018 08:57
113 0 vor 2020 Freitag, 26. Januar 2018 19:20
110 2 vor 2024 Donnerstag, 25. Juli 2019 18:59
105 0 59 46 Donnerstag, 13. Februar 2020 22:36
116 2 vor 2017 Freitag, 26. Januar 2018 19:00
114 2 vor 2020 Montag, 8. Februar 2021 16:18
geschätzt 1883 1 vor 1993 Sonntag, 21. Januar 2018 10:07
110 2 vor 2024 Montag, 22. Januar 2018 20:07
112 3 vor 2021 Montag, 22. Januar 2018 20:15
81 0 81 0 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:35
195 9 136 59 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:39
192 9 116 76 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:30
164 0 158 6 Freitag, 26. Januar 2018 13:38
162 0 162 0 Freitag, 26. Januar 2018 13:40
162 0 162 0 Freitag, 26. Januar 2018 13:40
161 0 158 3 Freitag, 26. Januar 2018 13:41
159 0 vor 1974 Freitag, 26. Januar 2018 13:42
157 3 128 29 Freitag, 26. Januar 2018 19:50
154 0 154 0 Freitag, 26. Januar 2018 13:46
153 0 153 0 Freitag, 26. Januar 2018 13:47
229 6 147 82 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:40
222 6 153 68 Freitag, 26. Januar 2018 14:15
197 3 153 43 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:36
192 0 157 35 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:39
188 0 vor 1945 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:36
184 0 143 41 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:40
182 0 vor 1952 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:41
266 11 179 86 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:37
266 11 179 86 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:37
260 11 179 80 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:24
238 0 vor 1895 Freitag, 26. Januar 2018 14:38
237 0 vor 1896 Sonntag, 28. Januar 2018 16:23
235 8 163 71 Sonntag, 28. Januar 2018 16:25
232 12 172 59 Dienstag, 30. Januar 2018 19:16
227 7 156 70 Dienstag, 30. Januar 2018 19:49
224 0 vor 1909 Dienstag, 30. Januar 2018 19:54
223 0 213 9 Freitag, 26. Januar 2018 14:47
220 0 218 2 Freitag, 26. Januar 2018 14:48
218 0 178 39 Freitag, 26. Januar 2018 14:49
215 10 132 83 Dienstag, 30. Januar 2018 19:58
108 2 20 88 Donnerstag, 13. Februar 2020 17:46
103 0 22 81 Donnerstag, 13. Februar 2020 22:35
192 3 132 59 Freitag, 26. Januar 2018 20:24
171 0 98 73 Freitag, 26. Januar 2018 20:25
167 0 98 69 Freitag, 26. Januar 2018 20:27
164 0 84 79 Freitag, 26. Januar 2018 20:28
200 1 165 34 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:41
geschätzt 1784 1 vor 1894 Sonntag, 21. Juli 2019 18:33
geschätzt 1794 1 vor 1904 Sonntag, 28. Januar 2018 20:40
222 12 vor 1912 Dienstag, 30. Januar 2018 19:16
201 0 vor 1932 Dienstag, 30. Januar 2018 19:18
200 3 vor 1934 Dienstag, 30. Januar 2018 19:31
198 0 vor 1936 Dienstag, 30. Januar 2018 19:20
196 0 vor 1937 Dienstag, 30. Januar 2018 19:22
194 0 vor 1939 Dienstag, 30. Januar 2018 19:50
192 0 vor 1941 Dienstag, 30. Januar 2018 19:23
190 0 187 2 Dienstag, 30. Januar 2018 19:24
188 0 188 0 Dienstag, 30. Januar 2018 19:25
186 0 vor 1947 Dienstag, 30. Januar 2018 19:26
184 0 183 1 Dienstag, 30. Januar 2018 19:27
182 0 vor 1952 Dienstag, 30. Januar 2018 19:28
179 0 vor 1955 Dienstag, 30. Januar 2018 19:29
geschätzt 1797 0 vor 1907 Dienstag, 30. Januar 2018 19:54
211 10 127 84 Dienstag, 30. Januar 2018 19:58
191 0 189 2 Dienstag, 30. Januar 2018 19:59
188 0 178 10 Dienstag, 30. Januar 2018 20:00
184 0 vor 1949 Dienstag, 30. Januar 2018 20:01
184 0 184 0 Dienstag, 30. Januar 2018 20:02
182 0 110 72 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:18
180 0 vor 1953 Dienstag, 30. Januar 2018 20:04
177 0 vor 1956 Dienstag, 30. Januar 2018 20:05
175 0 153 22 Dienstag, 30. Januar 2018 20:10
174 0 96 78 Mittwoch, 31. Januar 2018 21:19
172 7 87 84 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:37
175 7 102 73 Dienstag, 30. Januar 2018 20:16
175 7 102 73 Dienstag, 30. Januar 2018 20:16
151 0 vor 1983 Dienstag, 30. Januar 2018 20:38
149 9 69 80 Dienstag, 30. Januar 2018 20:43
147 7 94 52 Dienstag, 30. Januar 2018 21:03
145 5 100 44 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:42
138 0 vor 1995 Dienstag, 30. Januar 2018 21:28
136 0 136 0 Dienstag, 30. Januar 2018 20:28
132 0 vor 2001 Mittwoch, 31. Januar 2018 20:38
152 9 89 62 Dienstag, 30. Januar 2018 20:43
123 0 79 44 Mittwoch, 29. Juni 2022 16:54
122 0 vor 2011 Dienstag, 30. Januar 2018 20:51
120 0 vor 2013 Dienstag, 30. Januar 2018 20:53
118 0 vor 2015 Dienstag, 30. Januar 2018 20:54
116 0 116 0 Dienstag, 30. Januar 2018 20:55
115 0 vor 2018 Dienstag, 30. Januar 2018 20:56
114 0 vor 2020 Dienstag, 30. Januar 2018 20:57
111 0 vor 2022 Dienstag, 30. Januar 2018 20:58
108 0 Dienstag, 30. Januar 2018 20:59
143 5 65 77 Dienstag, 30. Januar 2018 21:19
118 0 vor 2016 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:42
116 0 vor 2017 Dienstag, 30. Januar 2018 21:22
115 0 vor 2019 Dienstag, 30. Januar 2018 21:23
113 0 95 18 Dienstag, 30. Januar 2018 21:24
105 0 Dienstag, 30. Januar 2018 21:25
145 0 65 79 Dienstag, 30. Januar 2018 21:28
145 0 65 79 Dienstag, 30. Januar 2018 21:28
96 2 14 82 Freitag, 26. August 2022 14:52
94 2 5 89 Donnerstag, 13. Februar 2020 17:44
geschätzt 1889 1 vor 1999 Mittwoch, 17. Juli 2019 19:33
geschätzt 1899 1 vor 2009 Freitag, 2. Februar 2018 16:59
128 4 65 62 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:53
128 4 vor 2006 Dienstag, 6. Februar 2018 20:00
101 0 Freitag, 2. Februar 2018 18:27
99 0 Freitag, 2. Februar 2018 17:14
158 4 100 57 Montag, 26. Februar 2018 22:59
158 4 100 57 Montag, 26. Februar 2018 22:59
156 4 123 32 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:08
194 11 113 81 Sonntag, 21. Juli 2019 21:33
197 11 101 96 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:22
159 0 159 0 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:24
159 0 159 0 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:26
160 0 160 0 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:13
162 0 156 6 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:28
163 4 116 47 Dienstag, 17. März 2020 18:45
165 2 93 72 Dienstag, 13. Februar 2018 18:17
157 4 121 35 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:35
157 4 121 35 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:35
223 8 141 82 Freitag, 9. Februar 2018 08:25
224 8 145 78 Freitag, 9. Februar 2018 09:01
255 8 168 86 Freitag, 9. Februar 2018 08:34
250 8 207 43 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:55
291 1 213 77 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:01
283 1 217 65 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:59
283 1 217 65 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:59
geschätzt 1701 1 274 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:01
geschätzt 1702 1 246 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:02
geschätzt 1702 1 246 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:02
geschätzt 1788 0 vor 1898 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:09
geschätzt 1788 0 vor 1898 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:09
221 0 221 0 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:32
220 0 vor 1914 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:33
217 1 173 44 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:39
215 4 179 35 Freitag, 9. Februar 2018 18:40
212 0 210 2 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:36
210 0 145 65 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:37
207 0 203 4 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:37
195 0 195 0 Freitag, 9. Februar 2018 18:55
192 0 191 1 Freitag, 9. Februar 2018 18:57
189 0 135 54 Freitag, 9. Februar 2018 18:59
187 0 120 67 Freitag, 9. Februar 2018 19:29
186 4 110 76 Sonntag, 21. Juli 2019 21:32
184 0 183 1 Freitag, 9. Februar 2018 19:03
181 0 114 67 Freitag, 9. Februar 2018 19:08
geschätzt 1841 4 vor 1951 Donnerstag, 18. Juli 2019 12:46
157 0 85 71 Freitag, 9. Februar 2018 19:35
155 0 vor 1978 Freitag, 9. Februar 2018 19:38
152 0 94 58 Freitag, 9. Februar 2018 19:40
149 0 60 88 Freitag, 9. Februar 2018 19:41
0 Montag, 12. Februar 2018 12:44
0 Freitag, 9. Februar 2018 19:41
0 Freitag, 9. Februar 2018 19:41
155 0 85 70 Dienstag, 13. Februar 2018 18:02
154 0 86 67 Dienstag, 13. Februar 2018 18:05
152 0 148 3 Dienstag, 13. Februar 2018 18:07
162 2 78 83 Dienstag, 13. Februar 2018 18:17
137 0 109 28 Donnerstag, 15. Februar 2018 16:42
126 0 46 79 Dienstag, 13. Februar 2018 18:36
118 0 38 79 Dienstag, 13. Februar 2018 18:36
134 4 57 77 Dienstag, 17. März 2020 18:54
132 0 104 28 Sonntag, 30. August 2020 21:51
127 0 82 45 Samstag, 21. März 2020 11:49
134 4 62 71 Dienstag, 13. Februar 2018 18:53
103 1 31 72 Dienstag, 17. März 2020 19:28
102 0 21 81 Dienstag, 17. März 2020 19:41
100 2 Montag, 8. Februar 2021 16:35
99 0 67 32 Dienstag, 17. März 2020 19:54
128 2 73 54 Dienstag, 13. Februar 2018 19:23
129 0 128 0 Dienstag, 13. Februar 2018 19:17
132 0 104 27 Dienstag, 13. Februar 2018 19:18
133 0 133 0 Dienstag, 13. Februar 2018 19:19
122 2 55 66 Dienstag, 13. Februar 2018 19:23
95 4 Montag, 26. Februar 2018 19:21
117 2 26 91 Mittwoch, 4. März 2020 11:01
90 1 14 76 Mittwoch, 17. Juli 2019 19:12
90 1 22 67 Sonntag, 21. Juli 2019 19:51
97 4 51 46 Sonntag, 22. Januar 2023 07:42
138 1 69 69 Montag, 23. Januar 2023 08:47
137 1 55 81 Montag, 23. Januar 2023 08:47
fancy-imagebar
Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Lilly Just (I210) (1910–2013) Ludwig Eschmann + Maria Enderle Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Hans-Joachim Haberland (I106) (1933–2020) Lilly Just (I210) (1910–2013) Wilhelm Heinrich Brüderle (I1071) (1853–1935) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Lilly Just (I210) (1910–2013) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Gertrud Schramm (I979) (1906–1998) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Lilly Just (I210) (1910–2013) Berta Klaußner (I278) (1892–1967) Emil Eschmann + Maria Vollmer Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Maria Molly Mathis (I653) (1907–2001) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Jakob Brüderle (I91) (1886–1914) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010)