Personen — Scheuble

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
130 1 100 29 Dienstag, 16. Februar 2021 15:26
104 1 81 22 Dienstag, 16. Februar 2021 15:36
158 4 101 57 Montag, 26. Februar 2018 22:59
195 11 114 81 Sonntag, 21. Juli 2019 21:33
159 0 159 0 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:24
159 0 159 0 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:26
161 0 160 0 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:13
163 0 156 6 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:28
164 4 116 47 Dienstag, 17. März 2020 18:45
165 2 93 72 Dienstag, 13. Februar 2018 18:17
224 8 142 82 Freitag, 9. Februar 2018 08:25
255 8 168 86 Freitag, 9. Februar 2018 08:34
292 1 214 77 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:01
284 1 218 65 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:59
geschätzt 1701 1 274 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:01
geschätzt 1788 0 vor 1898 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:09
222 0 221 0 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:32
220 0 vor 1914 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:33
218 1 173 44 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:39
215 4 180 35 Freitag, 9. Februar 2018 18:40
213 0 210 2 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:36
211 0 145 65 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:37
208 0 203 4 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:37
196 0 196 0 Freitag, 9. Februar 2018 18:55
192 0 191 1 Freitag, 9. Februar 2018 18:57
190 0 136 54 Freitag, 9. Februar 2018 18:59
188 0 121 67 Freitag, 9. Februar 2018 19:29
186 4 110 76 Sonntag, 21. Juli 2019 21:32
184 0 183 1 Freitag, 9. Februar 2018 19:03
181 0 114 67 Freitag, 9. Februar 2018 19:08
157 0 86 71 Freitag, 9. Februar 2018 19:35
156 0 vor 1978 Freitag, 9. Februar 2018 19:38
152 0 94 58 Freitag, 9. Februar 2018 19:40
149 0 60 88 Freitag, 9. Februar 2018 19:41
156 0 86 70 Dienstag, 13. Februar 2018 18:02
154 0 86 67 Dienstag, 13. Februar 2018 18:05
153 0 149 3 Dienstag, 13. Februar 2018 18:07
138 0 109 28 Donnerstag, 15. Februar 2018 16:42
127 0 47 79 Dienstag, 13. Februar 2018 18:36
135 4 57 77 Dienstag, 17. März 2020 18:54
133 0 104 28 Sonntag, 30. August 2020 21:51
128 0 82 45 Samstag, 21. März 2020 11:49
104 1 32 72 Dienstag, 17. März 2020 19:28
102 0 21 81 Dienstag, 17. März 2020 19:41
101 2 Montag, 8. Februar 2021 16:35
99 0 67 32 Dienstag, 17. März 2020 19:54
128 2 73 54 Dienstag, 13. Februar 2018 19:23
129 0 129 0 Dienstag, 13. Februar 2018 19:17
132 0 105 27 Dienstag, 13. Februar 2018 19:18
133 0 133 0 Dienstag, 13. Februar 2018 19:19
fancy-imagebar
Josef Eschmann (I274) (1890–1918) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Anna Maria Lipps (I97) (1925–1959) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Wilhelm Heinrich Brüderle (I1071) (1853–1935) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Lina Emma Lauber (I341) (1900–1982) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Theodor Theo Eschmann (I287) (1931–1978) Emma Franziska Eschmann (I1056) (1897–1978) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Irene Mathis (I651) (1892–1947) Lilly Just (I210) (1910–2013) Claudia Sabine Wolber (I39) (1958–2023) Lilly Just (I210) (1910–2013) Hanna Hanny Eisenhut (I343) (1909–1998) Karl August Eschmann (I276) (1895–1975) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Dr. Markus Seitz (I2578) (1979–2021) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Dr. Markus Seitz (I2578) (1979–2021) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Maria Magdalena Magdalena Brüderle (I1054) (1892–1971) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Walter Wolber (I868) (1935–2024) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Lilly Just (I210) (1910–2013) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015)