Personen — Scheuble

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
129 1 99 29 Dienstag, 16. Februar 2021 15:26
104 1 81 22 Dienstag, 16. Februar 2021 15:36
158 4 100 57 Montag, 26. Februar 2018 22:59
194 11 113 81 Sonntag, 21. Juli 2019 21:33
159 0 159 0 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:24
159 0 159 0 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:26
160 0 160 0 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:13
162 0 156 6 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:28
163 4 116 47 Dienstag, 17. März 2020 18:45
165 2 93 72 Dienstag, 13. Februar 2018 18:17
223 8 141 82 Freitag, 9. Februar 2018 08:25
255 8 168 86 Freitag, 9. Februar 2018 08:34
291 1 213 77 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:01
283 1 217 65 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:59
geschätzt 1701 1 274 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:01
geschätzt 1788 0 vor 1898 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:09
221 0 221 0 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:32
220 0 vor 1914 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:33
217 1 173 44 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:39
215 4 179 35 Freitag, 9. Februar 2018 18:40
212 0 210 2 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:36
210 0 145 65 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:37
207 0 203 4 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:37
195 0 195 0 Freitag, 9. Februar 2018 18:55
192 0 191 1 Freitag, 9. Februar 2018 18:57
189 0 135 54 Freitag, 9. Februar 2018 18:59
187 0 120 67 Freitag, 9. Februar 2018 19:29
186 4 110 76 Sonntag, 21. Juli 2019 21:32
184 0 183 1 Freitag, 9. Februar 2018 19:03
181 0 114 67 Freitag, 9. Februar 2018 19:08
157 0 85 71 Freitag, 9. Februar 2018 19:35
155 0 vor 1978 Freitag, 9. Februar 2018 19:38
152 0 93 58 Freitag, 9. Februar 2018 19:40
149 0 60 88 Freitag, 9. Februar 2018 19:41
155 0 85 70 Dienstag, 13. Februar 2018 18:02
153 0 86 67 Dienstag, 13. Februar 2018 18:05
152 0 148 3 Dienstag, 13. Februar 2018 18:07
137 0 109 28 Donnerstag, 15. Februar 2018 16:42
126 0 46 79 Dienstag, 13. Februar 2018 18:36
134 4 57 77 Dienstag, 17. März 2020 18:54
132 0 104 28 Sonntag, 30. August 2020 21:51
127 0 82 45 Samstag, 21. März 2020 11:49
103 1 31 72 Dienstag, 17. März 2020 19:28
102 0 20 81 Dienstag, 17. März 2020 19:41
100 2 Montag, 8. Februar 2021 16:35
99 0 67 32 Dienstag, 17. März 2020 19:54
128 2 73 54 Dienstag, 13. Februar 2018 19:23
129 0 128 0 Dienstag, 13. Februar 2018 19:17
132 0 104 27 Dienstag, 13. Februar 2018 19:18
133 0 133 0 Dienstag, 13. Februar 2018 19:19
fancy-imagebar
Lilly Just (I210) (1910–2013) Heinz Uhl (I976) (1930–2003) Anton Auber (I282) (…–…) Berta Eschmann (I280) (1907–…) Johann Ludwig Scheuble + Emma Franziska Eschmann Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Anton Auber (I282) (…–…) Lilly Just (I210) (1910–2013) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Jakob Brüderle (I91) (1886–1914) Irene Mathis (I651) (1892–1947) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Emilie Milli Lehmann (I290) (1920–1979) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Helga Bandtke (I977) (1929–2017) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Lilly Just (I210) (1910–2013) Dr. Markus Seitz (I2578) (1979–2021) Emil Eschmann + Maria Vollmer Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Irene Mathis (I651) (1892–1947) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Lilly Just (I210) (1910–2013) OSR. Friedrich Anton Kleiner Opapa Paul (I20) (1873–1954) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Lina Emma Lauber (I341) (1900–1982) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Anna Maria Lipps (I97) (1925–1959) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015)