Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nein | 1 | U M | W | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 22 | 269 | 1 | YES | Y | ||||||||||
33 | 23 | 230 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 23 | 181 | 1 | YES | Y | ||||||||||
ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
21 | 19 | 194 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 61