Personen — B…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
286 0 vor 1849 Donnerstag, 21. Juni 2018 18:56
119 2 74 44 Mittwoch, 25. Juli 2018 18:18
132 5 53 79 Sonntag, 28. August 2022 16:44
172 9 89 82 Sonntag, 28. August 2022 15:29
204 11 154 50 Freitag, 17. Juli 2020 18:02
185 1 131 53 Donnerstag, 25. Juli 2019 19:15
217 1 155 61 Mittwoch, 25. Juli 2018 19:46
117 0 24 93 Sonntag, 28. August 2022 14:33
115 0 17 97 Samstag, 29. August 2020 19:02
113 0 22 91 Sonntag, 28. August 2022 14:34
111 3 21 90 Freitag, 4. September 2020 13:05
109 0 82 27 Montag, 24. Februar 2020 18:45
105 0 7 97 Samstag, 29. August 2020 19:04
118 1 50 68 Dienstag, 30. Juli 2019 11:48
116 1 30 85 Freitag, 26. Juli 2019 18:47
148 1 74 74 Mittwoch, 19. Juni 2019 13:16
173 1 97 76 Mittwoch, 19. Juni 2019 13:16
geschätzt 1869 1 vor 1979 Freitag, 26. Juli 2019 18:47
179 0 179 0 Freitag, 26. Juli 2019 18:57
177 0 vor 1957 Samstag, 27. Juli 2019 15:56
176 0 176 0 Donnerstag, 11. August 2022 14:42
175 0 175 0 Samstag, 27. Juli 2019 15:58
174 0 174 0 Samstag, 27. Juli 2019 15:59
171 0 vor 1964 Samstag, 27. Juli 2019 16:00
169 0 169 0 Samstag, 27. Juli 2019 16:01
168 0 vor 1967 Samstag, 27. Juli 2019 16:02
181 0 98 83 Sonntag, 6. Oktober 2019 19:17
178 0 178 0 Samstag, 27. Juli 2019 16:05
233 1 vor 1901 Montag, 26. Oktober 2020 08:26
259 1 vor 1876 Montag, 5. Oktober 2020 20:09
188 0 119 69 Sonntag, 6. Oktober 2019 19:21
216 1 171 44 Sonntag, 6. Oktober 2019 19:28
94 1 26 68 Samstag, 29. Februar 2020 14:13
101 1 33 67 Dienstag, 17. März 2020 19:29
73 0 72 1 Samstag, 29. August 2020 19:22
265 1 vor 1870 Mittwoch, 24. August 2022 16:22
geschätzt 1726 1 vor 1836 Samstag, 29. August 2020 19:45
243 1 172 71 Freitag, 11. September 2020 17:23
283 1 vor 1852 Montag, 5. Oktober 2020 19:32
geschätzt 1751 1 vor 1861 Montag, 26. Oktober 2020 08:22
146 6 70 76 Freitag, 11. September 2020 12:37
200 1 122 77 Dienstag, 8. September 2020 18:13
222 7 164 58 Dienstag, 16. Januar 2018 17:47
geschätzt 1766 9 219 Dienstag, 16. Januar 2018 18:21
293 4 219 74 Dienstag, 16. Januar 2018 18:35
geschätzt 1791 0 vor 1901 Mittwoch, 17. Januar 2018 09:41
177 5 vor 1958 Donnerstag, 18. Januar 2018 08:28
225 1 149 76 Mittwoch, 17. Januar 2018 22:03
264 1 219 44 Mittwoch, 20. Juni 2018 10:53
283 1 225 57 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:01
geschätzt 1709 1 247 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:01
293 1 234 58 Mittwoch, 20. Juni 2018 10:54
geschätzt 1692 1 276 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:13
291 1 252 38 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:54
320 1 vor 1815 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:54
geschätzt 1889 0 vor 1999 Mittwoch, 17. Juli 2019 17:47
122 1 vor 2013 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:47
geschätzt 1863 1 vor 1973 Sonntag, 21. Januar 2018 09:18
115 7 vor 2020 Montag, 22. Januar 2018 19:40
109 2 21 88 Donnerstag, 13. Februar 2020 17:46
212 3 132 79 Donnerstag, 1. Februar 2018 11:18
139 0 vor 1996 Freitag, 2. Februar 2018 17:49
235 1 187 48 Montag, 5. Oktober 2020 19:59
143 5 60 83 Dienstag, 18. Juni 2019 00:02
142 6 55 86 Freitag, 11. September 2020 12:36
141 3 59 81 Montag, 20. September 2021 14:13
225 8 146 78 Freitag, 9. Februar 2018 09:01
140 0 63 76 Sonntag, 28. August 2022 11:29
137 10 85 52 Samstag, 15. August 2020 14:32
139 0 110 28 Montag, 3. August 2020 18:42
134 4 83 51 Samstag, 15. August 2020 14:33
136 0 70 66 Sonntag, 28. August 2022 11:55
95 1 8 87 Sonntag, 30. August 2020 21:42
124 2 61 62 Sonntag, 30. August 2020 21:44
geschätzt 1895 0 vor 2005 Montag, 29. August 2022 16:16
geschätzt 1895 0 vor 2005 Montag, 29. August 2022 16:16
128 1 68 60 Montag, 29. August 2022 16:17
131 3 53 78 Montag, 29. August 2022 16:14
104 0 6 98 Dienstag, 30. August 2022 19:56
100 2 12 88 Montag, 29. August 2022 16:30
103 0 81 21 Montag, 29. August 2022 16:27
160 4 vor 1974 Donnerstag, 4. August 2022 14:22
206 1 vor 1928 Donnerstag, 4. August 2022 10:47
97 0 2 94 Samstag, 6. August 2022 07:19
fancy-imagebar
Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Claudia Sabine Wolber (I39) (1958–2023) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Josef Eschmann (I274) (1890–1918) OSR. Friedrich Anton Kleiner Opapa Paul (I20) (1873–1954) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Lina Emma Lauber (I341) (1900–1982) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Lilly Just (I210) (1910–2013) Lilly Just (I210) (1910–2013) Maria Molly Mathis (I653) (1907–2001) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Emma Franziska Eschmann (I1056) (1897–1978) Eduard Franz Holfeld (I65) (1879–1933) Maria Magdalena Magdalena Brüderle (I1054) (1892–1971) Dr. Markus Seitz (I2578) (1979–2021) Wilhelm Onkel Willy Paul (I44) (1907–1965) Emilie Milli Lehmann (I290) (1920–1979) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Maria Muhr (I505) (1920–2013) Theodor Theo Eschmann (I287) (1931–1978) Lilly Just (I210) (1910–2013) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Karl August Eschmann (I276) (1895–1975) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Johann Hans Paul + Ilonka Just Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ludwig Eschmann (I325) (1919–1975)