Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 2 | 62 | 62 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
181 | 0 | 98 | 83 | F | YES | Y100 | |||||||||
139 | 0 | vor 1996 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
206 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | ||||||||||
67 | 1 | 17 | 50 | M | Y100 | Y100 | R | ||||||||
geschätzt 1700 | 1 | 262 | M | YES | YES | R | |||||||||
132 | 1 | 79 | 52 | M | YES | Y100 | |||||||||
geschätzt 1926 | 4 | F | Y100 | YES | |||||||||||
190 | 2 | 155 | 35 | M | YES | YES | |||||||||
225 | 0 | 209 | 16 | M | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 64