Personen — Alle, L…

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
310 1 239 70 Mittwoch, 20. Juni 2018 10:48
285 0 vor 1849 Donnerstag, 21. Juni 2018 18:56
147 3 64 83 Donnerstag, 25. Juli 2019 19:15
4 Sonntag, 29. Juli 2018 14:02
3 Sonntag, 29. Juli 2018 14:12
geschätzt 1919 0 95 Montag, 17. Juni 2019 20:53
244 14 187 56 Sonntag, 28. Juli 2019 10:50
169 0 168 0 Samstag, 27. Juli 2019 16:01
183 0 vor 1951 Dienstag, 24. September 2019 11:41
geschätzt 1770 1 vor 1880 Montag, 5. Oktober 2020 19:54
geschätzt 1832 0 181 Dienstag, 16. Januar 2018 17:55
0 Dienstag, 16. Januar 2018 18:08
254 5 201 53 Dienstag, 16. Januar 2018 18:49
146 0 vor 1988 Montag, 8. Februar 2021 22:11
114 0 11 103 Donnerstag, 25. Januar 2018 13:59
310 1 238 71 Mittwoch, 17. Januar 2018 19:48
104 0 49 55 Dienstag, 14. August 2018 14:07
geschätzt 1900 1 vor 2010 Montag, 22. Januar 2018 09:08
124 0 42 81 Mittwoch, 1. August 2018 18:52
143 5 78 65 Montag, 22. Januar 2018 22:35
114 7 vor 2020 Montag, 22. Januar 2018 19:40
165 7 129 35 Montag, 22. Januar 2018 21:06
165 7 88 77 Mittwoch, 17. Juli 2019 18:51
134 0 134 0 Dienstag, 23. Januar 2018 07:38
133 0 vor 2001 Montag, 22. Januar 2018 21:46
geschätzt 1818 1 vor 1928 Montag, 22. Januar 2018 21:20
215 10 132 83 Dienstag, 30. Januar 2018 19:58
270 3 207 63 Sonntag, 28. Januar 2018 20:35
185 0 183 1 Dienstag, 30. Januar 2018 19:27
205 3 176 29 Dienstag, 30. Januar 2018 19:31
233 3 196 36 Dienstag, 30. Januar 2018 19:42
204 0 169 34 Dienstag, 30. Januar 2018 19:43
geschätzt 1797 0 vor 1907 Dienstag, 30. Januar 2018 19:54
184 0 184 0 Dienstag, 30. Januar 2018 20:02
178 0 vor 1956 Dienstag, 30. Januar 2018 20:05
176 7 102 73 Dienstag, 30. Januar 2018 20:16
117 0 117 0 Dienstag, 30. Januar 2018 20:55
217 0 216 0 Donnerstag, 1. Februar 2018 11:27
120 1 68 51 Mittwoch, 25. Juli 2018 18:03
116 0 vor 2017 Freitag, 2. Februar 2018 16:40
126 0 123 2 Freitag, 2. Februar 2018 17:42
229 12 vor 1904 Montag, 5. Februar 2018 20:29
194 0 194 0 Montag, 5. Februar 2018 20:19
165 2 93 72 Dienstag, 13. Februar 2018 18:17
250 8 207 43 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:55
291 1 214 77 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:01
101 2 Montag, 8. Februar 2021 16:35
132 0 105 27 Dienstag, 13. Februar 2018 19:18
199 0 159 40 Donnerstag, 25. August 2022 19:58
124 0 81 43 Donnerstag, 4. August 2022 08:22
geschätzt 1890 0 vor 2000 Donnerstag, 4. August 2022 08:28
0 Donnerstag, 4. August 2022 08:35
fancy-imagebar
Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Lilly Just (I210) (1910–2013) Josefine Karpeles (I23) (1884–1931) Lilly Just (I210) (1910–2013) Friedrich Eduard Ferdinand Onkel Fritz Paul (I43) (1899–1941) Gertrude Mathis (I652) (1905–2002) Julius Bruder (I131) (1878–1955) Amalia Koschetitzky (I21) (1873–1935) Maria Vollmer (I281) (…–1919) Berta Klaußner (I278) (1892–1967) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Eduard Franz Holfeld (I65) (1879–1933) Claudia Sabine Wolber (I39) (1958–2023) Helga Bandtke (I977) (1929–2017) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Lilly Just (I210) (1910–2013) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Karl Anton Lipps (I1053) (1886–1962) Dr. Hermann Holfeld (I67) (1912–2010) Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Kurt Eschmann (I293) (1948–1950) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Lilly Just (I210) (1910–2013) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Dr. Markus Seitz (I2578) (1979–2021) Anna Cäcilia Lipps (I145) (1896–1969) Johann Ludwig Scheuble + Emma Franziska Eschmann Irene Mathis (I651) (1892–1947) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Fritz Bandtke (I978) (1900–1963) Maria Anna Späth (I1064) (1857–1937) Marianne von Wackernell zu Rechtenthurn (I650) (1870–1949) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944)