Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 38 | 180 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
nein | 1 | U | Y | ||||||||||||
26 | 131 | 0 | YES | Y | |||||||||||
ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
|
Zeige 1 bis 9 von 9