Personen — Scheuble

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
130 1 100 29 Dienstag, 16. Februar 2021 15:26
105 1 82 22 Dienstag, 16. Februar 2021 15:36
159 4 101 57 Montag, 26. Februar 2018 22:59
195 11 114 81 Sonntag, 21. Juli 2019 21:33
160 0 160 0 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:24
160 0 160 0 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:26
161 0 161 0 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:13
163 0 157 6 Mittwoch, 7. Februar 2018 18:28
164 4 117 47 Dienstag, 17. März 2020 18:45
166 2 94 72 Dienstag, 13. Februar 2018 18:17
224 8 142 82 Freitag, 9. Februar 2018 08:25
256 8 169 86 Freitag, 9. Februar 2018 08:34
292 1 214 77 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:01
284 1 218 65 Donnerstag, 8. Februar 2018 09:59
geschätzt 1701 1 275 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:01
geschätzt 1788 0 vor 1898 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:09
222 0 222 0 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:32
221 0 vor 1914 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:33
218 1 174 44 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:39
216 4 181 35 Freitag, 9. Februar 2018 18:40
213 0 211 2 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:36
211 0 146 65 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:37
208 0 204 4 Donnerstag, 8. Februar 2018 10:37
196 0 196 0 Freitag, 9. Februar 2018 18:55
193 0 192 1 Freitag, 9. Februar 2018 18:57
190 0 136 54 Freitag, 9. Februar 2018 18:59
189 0 121 67 Freitag, 9. Februar 2018 19:29
187 4 111 76 Sonntag, 21. Juli 2019 21:32
185 0 184 1 Freitag, 9. Februar 2018 19:03
182 0 115 67 Freitag, 9. Februar 2018 19:08
158 0 86 71 Freitag, 9. Februar 2018 19:35
156 0 vor 1978 Freitag, 9. Februar 2018 19:38
153 0 95 58 Freitag, 9. Februar 2018 19:40
150 0 61 88 Freitag, 9. Februar 2018 19:41
156 0 86 70 Dienstag, 13. Februar 2018 18:02
155 0 87 67 Dienstag, 13. Februar 2018 18:05
154 0 150 3 Dienstag, 13. Februar 2018 18:07
138 0 110 28 Donnerstag, 15. Februar 2018 16:42
127 0 48 79 Dienstag, 13. Februar 2018 18:36
135 4 58 77 Dienstag, 17. März 2020 18:54
134 0 105 28 Sonntag, 30. August 2020 21:51
128 0 83 45 Samstag, 21. März 2020 11:49
104 1 32 72 Dienstag, 17. März 2020 19:28
103 0 22 81 Dienstag, 17. März 2020 19:41
101 2 Montag, 8. Februar 2021 16:35
100 0 68 32 Dienstag, 17. März 2020 19:54
129 2 74 54 Dienstag, 13. Februar 2018 19:23
130 0 130 0 Dienstag, 13. Februar 2018 19:17
133 0 106 27 Dienstag, 13. Februar 2018 19:18
134 0 134 0 Dienstag, 13. Februar 2018 19:19
fancy-imagebar
Edith Holfeld (I11) (1908–1945) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Anna Maria Lipps (I97) (1925–1959) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Johann Hans Paul + Ilonka Just Fritz Bandtke (I978) (1900–1963) Dr. Bruno Mathis (I10) (1904–1988) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Wilhelm Heinrich Brüderle (I1071) (1853–1935) Paul Georg Scheuble (I289) (1920–1943) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Lilly Just (I210) (1910–2013) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Josef Eschmann (I274) (1890–1918) Emilie Milli Lehmann (I290) (1920–1979) Maria Anna Ovo Holfeld (I66) (1884–1972) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972) Wilhelm Heinrich Brüderle (I1071) (1853–1935) Dr.jur. Carl Maria Victor Mathis (I649) (1863–1931) Ludwig Eschmann (I325) (1919–1975) Maria Vollmer (I281) (…–1919) Gotthilf Theodor Lauber (I1055) (1903–1983) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Ernst Holfeld (I68) (1919–1944) Alice Tante Lici Just (I211) (1912–1996) Maria Elisabeth Mathis (I2) (1931–2008) Dr. Markus Seitz (I2578) (1979–2021) Emil Eschmann (I271) (1884–1952) Prof. Dr. Helmut Paul (I1) (1929–2015) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Johann Hans Paul (I8) (1902–1994) Alexander Großer Opapa Just (I22) (1880–1972)