Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
157 | 0 | 66 | 91 | F | YES | Y100 | |||||||||
212 | 0 | 157 | 55 | M | YES | YES | |||||||||
159 | 0 | 84 | 74 | M | YES | Y100 | |||||||||
206 | 1 | vor 1928 | F | YES | Y100 | ||||||||||
235 | 0 | 173 | 62 | M | YES | YES | |||||||||
239 | 8 | 168 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
209 | 0 | 177 | 32 | M | YES | YES | |||||||||
geschätzt 1755 | 3 | vor 1865 | M | YES | YES | R | |||||||||
199 | 2 | 174 | 25 | F | YES | YES | |||||||||
211 | 1 | vor 1924 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 20