Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 5 | 154 | 60 | M | YES | YES | R | ||||||||
184 | 0 | 183 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
185 | 0 | 184 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
181 | 0 | 181 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
183 | 0 | 94 | 88 | F | YES | Y100 | |||||||||
179 | 0 | 170 | 8 | F | YES | YES | |||||||||
|
Zeige 1 bis 6 von 6